E aos 14 M. Hurst bateu rapidamente o escanteio e A. Tyler subiu mais alto que S. Dickson para cabecear, balançando assim as redes aos 14 minutos: 0-2!
Mais ai surgiu uma arma poderosissima pelo lado do Manchester Watson o poderoso
Aos 51 Os reds paralisou a defesa adversária que só ficou olhando. P. Flitcroft achou W. Watson livre, o jogador driblou F. Baines e chutou a bola rasteira, no canto direito do adversário! 1-2 agora.
E aos 92 ultimo minuto de jogo Após 92 minutos de bola rolando W. Watson deixou a defesa do blackpool town na velocidade, para receber uma bola enfiada por S. "Berbatov" Thistlethwaite. O atacante chutou em cima do goleiro, que deixou a bola escapar para dentro do gol! 2-2.
Fim de jogo e Manchester United em 3º lugar da tabela .
7. divisão, grupo 255 (34 rodadas)
Pos | Clube | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 4 | 16 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 6 | 3 | 15 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 7 | 14 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 13 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 13 |
6 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 14 | 11 |
7 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 8 | 11 |
8 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 11 |
9 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | 10 |
10 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 14 | 10 |
11 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 15 | 10 |
12 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 12 | 8 |
13 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 11 | 7 |
14 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | 7 |
15 | ![]() | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 12 | 7 |
16 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | 7 |
17 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 14 | 6 |
18 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 26 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário